Elecciones Generales 2008 - Resultados
Enviado por Somontinero el 10 Marzo 2008 - 6:44am.
Una vez finalizado el escrutinio, el resultado de las Elecciones Generales del 9 de marzo de 2008 en Somontín, ha sido el siguiente:
| 2008 | 2004 | |||
| Total votantes | 367 | 84,37% | 81,47% | |
| Abstención | 68 | 15,63% | 18,53% | |
| Votos nulos | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| Votos en blanco | 1 | 0,27% | 0,27% | |
Y los votos obtenidos por cada partido:
| 2008 | 2004 | |||
| PP | 208 | 56,68% | 162 | 44,38% |
| PSOE | 147 | 40,05% | 194 | 53,15% |
| CA | 3 | 0,82% | 2 | 0,55% |
| IULV-CA | 3 | 0,82% | 4 | 1,10% |
| UPyD | 2 | 0,54% | ||
| PdeAL | 1 | 0,27% | ||
| PSD | 1 | 0,27% | ||
| Verdes | 1 | 0,27% | ||
»
- Noticias de Somontinero
- Versión para impresión
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios
- 1314 lecturas
