Elecciones al Parlamento Europeo 2009 - Resultados
Enviado por Somontinero el 7 Junio 2009 - 10:35pm.
Una vez finalizado el escrutinio, el resultado de las Elecciones al Parlamento Europeo 2009 en Somontín, ha sido el siguiente:
| 2009 | 2004 | |||
| Total votantes | 300 | 68,49% | 70,13% | |
| Abstención | 138 | 31,51% | 29,87% | |
| Votos nulos | 2 | 0,67% | 0,00% | |
| Votos en blanco | 0 | 0,00% | 0,95% | |
Y los votos obtenidos por cada partido:
| 2009 | 2004 | |||
| PP | 186 | 62,42% | 149 | 47,00% |
| PSOE | 107 | 35,91% | 161 | 50,79% |
| LV | 2 | 0,67% | - | -% |
| PUM+J |
2 | 0,67% | - | -% |
| PSA | 1 | 0,34% | - | -% |
»
- blog de Somontinero
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios
- 327 lecturas
